WZZ-2B 自動旋光儀
采用高精度數字電路及微機控制技術,保證了測試精度和穩定性。
新穎的儀器外形,選用ABS材料,統一開模,保證了外觀的一致性。
儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測試數據清晰直觀,可保存三次測量結果,并自動計算平均值。
WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數據,保存測量結果。
上海儀電物理光學儀電物光WZZ-2B 自動旋光儀
儀電物光產品報價:0.00
采用高精度數字電路及微機控制技術
| 屬性 | 參數 |
| 儀器型號 | WZZ-2B |
| 測量模式 | 旋光度 |
| 儀器光源 | 發光二極管(LED)+干涉濾光片 |
| 工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) |
| 測量范圍 | ±45°(旋光度) |
| 最小讀數 | 0.002°(旋光度) |
| 示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05%)° 重復性(標準偏差δ) ≤0.01° |
| 顯示方式 | 5寸液晶 |
| 標配試管 | 100mm/200mm普通型 |
| 樣品透過率 | 10% |
| 通信借口 | RS232 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz |
| 儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm |
| 儀器凈重 | 21kg |
| 準確度 | 0.05級 |
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





